◆趨勢概念
序號 | 內容主題 | 出處 | 更新時間 |
A04 | 迎接全面採用IFRS年代 (SEC藍圖草案) | 安永 | 97年11月 |
A05 | IFRS全球實務與首次適用之挑戰 | 勤業眾信 | 97年12月 |
A06 | IFRS與US GAAP協同趨勢 | 勤業眾信 | 97年12月 |
A07 | IFRS發展趨勢 | 勤業眾信 | 97年12月 |
A08 | 我國GAAP與IFRS之重大差異解析 | 勤業眾信 | 97年12月 |
A09 | IFRS導入刻不容緩 | 勤業眾信 | 98年1月 |
A10 | 淺談實質重於形式之會計原則應用 | 勤業眾信 | 98年4月 |
A11 | 採用IFRSs:由歐盟經驗展望我國未來 | 勤業眾信 | 98年4月 |
A11 | IFRS面面觀 | 資誠 | 98年11月 |
A12 | 2009 IFRS 調查結果 | 勤業眾信 | 98年4月 |
A13 | 非公開發行公司適用之IFRS | 勤業眾信 | 98年5月 |
A14 | 認識國際財務報導準則 | 勤業眾信 | 98年6月 |
A15 | 台灣採納國際會計準則的趨勢 | 資誠 | 98年11月 |
A16 | IFRS 面面觀 | 資誠 | 98年11月 |
A17 | IFRS轉換的成功關鍵 | 資誠 | 98年11月 |
A18 | IFRS現行應進行之步驟 | 資誠 | 98年11月 |
◆ 專題介紹
◆ 實務因應
序號 | 內容主題 | 出處 | 更新時間 |
C01 | IFRS轉換經驗分享 | 資誠 | 97年9月 |
C02 | 協助公司執行IFRS會計原則轉換的方法 | 資誠 | 97年9月 |
C03 | 全面採用IFRS-董事會應了解事項 (以導入策略為例) | 安永 | 97年12月 |
C04 | 新修訂國際財務報導準則第3號「事業併購」對我國併購交易之影響 | 安侯建業 | 98年2月 |
C05 | 全面採用IFRS對企業的衝擊與影響 | 資誠 | 98年3月 |
C06 | 從稅務面談與IFRS接軌之影響及因應措施 | 勤業眾信 | 98年4月 |
C07 | 他山之石-準備採用IFRSs之建議 | 勤業眾信 | 98年4月 |
C08 | 採用IFRS進入倒數計時,你準備好了嗎? | 勤業眾信 | 98年4月 |
C09 | IFRS 全面採用對台灣企業之衝擊與因應之道 | 安永 | 98年4月 |
C10 | IFRS轉換之策略性考量 | 勤業眾信 | 98年5月 |
C11 | 如何監控會計原則的重大轉變 | 勤業眾信 | 98年7月 |
C12 | 電信業導入IFRSs實務探討 | 勤業眾信 | 98年7月 |
C13 | 航空業導入IFRSs實務探討 | 勤業眾信 | 98年9月 |
C14 | 不動產行業導入IFRSs實務探討 | 勤業眾信 | 98年9月 |
C15 | IFRS與內部稽核 | 王怡心教授 | 98年9月 |
C16 | 中小企業IFRS的應用 | 勤業眾信 | 98年10月 |
C17 | 管理階層於導入IFRSs 所扮演的角色 | 勤業眾信 | 98年11月 |
C18 | IFRS企業大調查發布 | 勤業眾信 | 98年12月 |
C19 | IFRS 對企業之影響 | 勤業眾信 | 99年1月 |
C20 | 汽車製造業導入IFRS實務探討 | 勤業眾信 | 99年1月 |
C21 | 十分鐘快速解析 | 資誠 | 98年3月 |
C22 | IFRS轉換經驗談 | 資誠 | 98年3月 |
C23 | 企業導入IFRS前的策略思維 | 資誠 | 98年11月 |
C24 | 股份基礎給付議題 | 資誠 | 98年7月 |
C25 | 收入認列 | 資誠 | 98年8月 |
C26 | 首次採用IFRS議題 | 資誠 | 98年9月 |
C27 | 企業如何調整與因應IFRS之導入 | 勤業眾信 | 99年2月 |
C28 | 航運產業導入IFRSs實務探討 | 勤業眾信 | 99年2月 |
C29 | 高科技產業導入IFRS實務探討 | 勤業眾信 | 99年3月 |
C30 | BOT營運者導入IFRS實務探討 | 勤業眾信 | 99年4月 |
C31 | 餐飲、旅館服務業導入IFRSs實務探討 | 勤業眾信 | 99年5月 |
C32 | 銀行業導入IFRS實務探討 | 勤業眾信 | 99年6月 |
C33 | 降低IFRS實施後對跨國企業之稅務影響 | 資誠 | 98年4月 |
C34 | 電子製造產業:重大影響之議題 | 資誠 | 98年11月 |
C35 | 電子製造產業:變革的來臨 | 資誠 | 99年11月 |
◆ 修訂草案新訊
序號 | 內容主題 | 出處 | 更新時間 |
D01 | 我國財會準則公報第41號「營運部門資訊之揭露」草案對企業之影響與衝擊 | 安侯建業 | 97年10月 |
D02 | 我國財會41號公報新思維 | 勤業眾信 | 97年11月 |
D03 | IASB 對保險負債評價基礎之選擇 (IFRS 4 Phase 2) | 安永 | 97年12月 |
D04 | IFRS 7 修訂草案 (債券投資新揭露要求) | 勤業眾信 | 98年1月 |
D05 | IFRIC 9及IAS 39修訂草案 (金融資產重分類時應考慮嵌入式衍生性工具之重評估) | 勤業眾信 | 98年1月 |
D06 | IFRIC 9及IFRIC 16 之修改草案 | 勤業眾信 | 98年2月 |
D07 | 《準則增訂草案》合併財務報表 | 勤業眾信 | 98年2月 |
D08 | IASB 提議所得稅之新準則 | 勤業眾信 | 98年4月 |
D09 | 構思保險合約會計第一次整合的國際準則 | 勤業眾信 | 98年4月 |
D10 | 《IASB 與FASB 發布討論稿》租賃會計之初步觀點 | 勤業眾信 | 98年4月 |
D11 | 修訂草案 金融工具:分類與衡量 | 勤業眾信 | 98年10月 |
D12 | 金融工具分類與衡量草案簡介 | 勤業眾信 | 98年10月 |
D13 | IFRSs年度改善計畫 | 勤業眾信 | 98年10月 |
D14 | 金融工具:攤銷後成本及減損 | 勤業眾信 | 99年2月 |
沒有留言:
張貼留言